您的位置:網站首頁 > 產品展示 > HANSA-FLEX > 軟管 > HANSA-FLEX工業軟管的用途及特點
Product category

HANSA-FLEX工業軟管的用途及特點
型號示例TRPE 04-0.5 WBTRPE 04-0.65 WB TRPE 04-1 WB TRPE 05-1 WB
PE聚乙烯軟管
| 應用范圍 | 液壓氣動控制管路 油箱和設備制造 實驗室 |
| 特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
| 內膠層 | 聚乙烯 |
| 增強層 | 沒有 |
| 外膠層 | 聚乙烯 |
| 顏色 | 藍色 |
| 溫度 min. | -10 °C |
| 溫度 max. | 60 °C |
| 適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液以及不同種類溶劑 |
TRPE 04-0.5 WGE TRPE 04-0.65 WGE TRPE 04-1 WGE
PE聚乙烯軟管
| 應用范圍 | 液壓氣動控制管路 油箱和設備制造 實驗室 |
| 特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
| 內膠層 | 聚乙烯 |
| 增強層 | 沒有 |
| 外膠層 | 聚乙烯 |
| 顏色 | 黃色 |
| 溫度 min. | -10 °C |
| 溫度 max. | 60 °C |
| 適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液以及不同種類溶劑 |
TRPE 04-0.5 WR TRPE 04-0.65 WR TRPE 04-1 WR
| 應用范圍 | 液壓氣動控制管路 油箱和設備制造 實驗室 |
| 特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
| 內膠層 | 聚乙烯 |
| 增強層 | 沒有 |
| 外膠層 | 聚乙烯 |
| 顏色 | 紅色 |
| 溫度 min. | -10 °C |
| 溫度 max. | 60 °C |
| 適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液以及不同種類溶劑 |
TRPE 04-0.5 WS TRPE 04-0.65 WS
TRPE 04-1 WS TRPE 05-1 WSPE聚乙烯軟管
| 應用范圍 | 液壓氣動控制管路 油箱和設備制造 實驗室 |
| 特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
| 內膠層 | 聚乙烯 |
| 增強層 | 沒有 |
| 外膠層 | 聚乙烯 |
| 顏色 | 黑色 |
| 溫度 min. | -10 °C |
| 溫度 max. | 60 °C |
| 適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液以及不同種類溶劑 |
HANSA-FLEX工業軟管的用途及特點